שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 30/10/2024
הודעה מיום 30/10/2024 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
---|---|---|
יחידות ומטבע | מדינה | שער |
1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.709 |
1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.8099 |
100 ין יפני | יפן | 2.4258 |
1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0167 |
1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4395 |
1 דולר קנדי | קנדה | 2.6632 |
1 כתר דני | דנמרק | 0.5383 |
1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3388 |
1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2109 |
1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3478 |
1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2759 |
1 דינר ירדני | ירדן | 5.2269 |
10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
1 לירה מצרית | מצרים |
0.0761 |